Palangos m. savivaldybės taryba 2025 gegužės 30d. sprendimo Nr. T2-200 1 punktu patvirtino Nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašą ( toliau – Aprašas).
Palangos miesto savivaldybės administracija, vadovaudamasi Aprašu sudarė preliminarų Privačios nuosavybės teise valdomų nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašą ( toliau – Sąrašas) ir preliminarų Nuomojamų ( suteiktų naudotis) nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašą.
Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis aprašo 13 punktu sklypų savininkai ir naudotojai per 20 ( dvidešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie priklausančio sklypo įrašymą į Sąrašą išsiuntimo dienos gali raštu pateikti Administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai motyvuotą prašymą išbraukti sklypą iš Sąrašo ir pateikti dokumentus, įrodančius, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 3.1 punkte numatytų aplinkybių. Prašymus prašome teikti adresu Gintaro g. 33A-1, Palanga, tel. +370 460 49003, arba el. p. info@palangosvtrt.lt
PRELIMINARUS PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMŲ NENAUDOJAMŲ, APLEISTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠAS
2025-07-08
(data)
Eil. Nr. | Žemės sklypo adresas | Žemės sklypo kadastrinis ir/arba unikalus Nr. | Žemės sklypo plotas, ha | Kriterijus (-ai), pagal kurį (-iuos) sklypas įtraukiamas į Sąrašą |
1 | Palanga, Latgalos g. 11 | 2501-0016-0030 | 0,1534 | Aprašo 5.1 p |
2 | Palanga, Žiogupio g. 1 | 4400-1748-4461 | 0,1604 | Aprašo 5.1 p |
3 | Palanga, Vanagupės g. 28 | 4400-1761-9620 | 0,7846 | Aprašo 5.1 p |
4 | Palanga, Kastyčio g. 36A | 4400-0606-7314 | 0,0600 | Aprašo 5.1 p |
5 | Palanga, Kastyčio g. 45 | 2501-0025-0020 | 0,0778 | Aprašo 5.1 p |
6 | Palanga, Jūratės g. 24 | 4400-5390-7056 | 0,0600 | Aprašo 5.1 p |
7 | Palanga, L. Vaineikio g. 14 | 2501-0032-0113 | 0,1660 | Aprašo 5.1 p |
8 | Palanga, Užkanavės g. 82B | 4400-2722-1918 | 0,1500 | Aprašo 5.1 p |
9 | Palanga, Baltų g. 23 | 4400-0748-2362 | 0,1600 | Aprašo 5.1 p |
10 | Palanga, Vokiečių g. 3N | 4400-2024-0151 | 0,1392 | Aprašo 5.1 p |
11 | Palanga, Vokiečių g. 3B | 4400-2024-1838 | 0,2685 | Aprašo 5.1 p |
12 | Palanga, Vokiečių g. 3A | 4400-2024-2079 | 0,7030 | Aprašo 5.1 p |
13 | Palanga, Vokiečių g. 3M | 4400-2024-0251 | 0,1375 | Aprašo 5.1 p |
14 | Palanga, Vokiečių g. 3C | 4400-2024-1950 | 0,1509 | Aprašo 5.1 p |
15 | ||||
16 | Palanga, Šventosios g. 30 | 4400-1009-7838 | 0,2000 | Aprašo 5.1 p |
17 | Palanga, Žibų g. 95 | 4400-2070-3386 | 0,2849 | Aprašo 5.1 p |
18 | Palanga, Žibų g. 108 | 4400-2006-5029 | 0,1328 | Aprašo 5.1 p |
19 | Palanga, Miško tak. 85 | 4400-1174-3654 | 0,1449 | Aprašo 5.1 p |
20 | Palanga, Šventosios g. 29 | 4400-1090-5552 | 0,3920 | Aprašo 5.1 p |
21 | Palanga, Šventosios g. 32 | 4400-0523-1827 | 0,2000 | Aprašo 5.1 p |
22 | Palanga, Šventosios g. 41 | 4400-2813-8292 | 0,1937 | Aprašo 5.1 p |
23 | Palanga, Šventosios g. 26 | 4400-5170-9292 | 0,2670 | Aprašo 5.1 p |
24 | Palanga, Užkanavės g. 82 | 2501-0017-0134 | 0,1820 | Aprašo 5.1 p |
25 | Palanga, Jūražolių g. 28 | 4400-5617-8304 | 0,1000 | Aprašo 5.1 p |
26 | Palanga, Vokiečių g. 3R | 4400-2023-7880 | 0,1508 | Aprašo 5.1 p |
27 | Sklypas be adreso | 2501-0041-0074 | 0,6800 | Aprašo 5.1 p |
28 | Palanga, Sodų g. 54 | 2501-0023-0008 | 0,2000 | Aprašo 5.1 p |
29 | Palanga, Šakšinio g. 42D | 4400-5621-4787 | 0,2649 | Aprašo 5.1 p |
30 | Sklypas be adreso | 4400-1229-7912 | 0,7224 | Aprašo 5.1 p |
31 | Palanga, Liepojos pl. 11 | 4400-0404-6479 | 0,4000 | Aprašo 5.1 p |
32 | Palanga, Rambyno g. 8 | 2501-0017-0117 | 0,1795 | Aprašo 5.1 p |
33 | Palanga, Vaivorykštės g. 17J | 4400-4115-0001 | 0,1531 | Aprašo 5.1 p |
34 | Palanga, Vilimiškės kel. (sklypas be numerio) | 2501-0036-0061 | 0,2000 | Aprašo 5.1 p |
35 | Palanga, Vasaros g. 2 | 2501-0039-0112 | 0,2048 | Aprašo 5.1 p |
36 | Palanga, Valteriškės g. 18 | 4400-1133-0551 | 0,1000 | Aprašo 5.1 p |
37 | Palanga, Gulbių g. 9 | 4400-0138-9291 | 0,1200 | Aprašo 5.1 p |
38 | Palanga, Žuvėdrų g. 65 | 4400-1121-2814 | 0,1361 | Aprašo 5.1 p |
39 | Ajerų g. 6, Palanga | 4400-0848-6413 | 0,2317 | Aprašo 5.1 p |
40 | Ilgoji g. 16, Palanga | 4400-2148-4633 | 0,2196 | Aprašo 5.1 p |
41 | Vilimiškės kel., Palanga, (sklypas be numerio) | 2501-0033-0134 | 0,2000 | Aprašo 5.1 p |
PRELIMINARUS NUOMOJAMŲ (SUTEIKTŲ NAUDOTIS) NENAUDOJAMŲ, APLEISTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠAS
2025-07-08
(data)
Eil. Nr. | Žemės sklypo adresas | Žemės sklypo kadastrinis ir/arba unikalus Nr. | Žemės sklypo plotas, ha | Kriterijus (-ai), pagal kurį (-iuos) sklypas įtraukiamas į Sąrašą |
1 | Palanga, Vanagupės g. 13D | 4400-5830-1007 | 0,9199 | Aprašo 5.1 p |
Informacija pateikta 2025-07-14